| IP
Address | Lokasi | Jenis Switch |
| | | |
| 167.205.63.97 | G-utama 1 | Cisco 6500 |
| 167.205.63.98 | G-utama 1 | Brocade |
| 167.205.63.99 | g-utama 2 | Brocade |
| 167.205.63.100
(Delete) | g-utama 3 | Juniper 2200 |
| 167.205.63.101
(Delete) | Perpustakaan Lt1 | Juniper 2200 |
| 167.205.63.102 | labtek 1B-basement | Juniper 3300 |
| 167.205.63.103 | labtek 1A-basement | Juniper 2200 |
| 167.205.63.104 | G-C | Juniper 2200 |
| 167.205.63.105 | G-Utama 3 | Juniper 2200 |
| 167.205.63.106 | Asrama 2 | Juniper 2200 |
| 167.205.63.107 | Methan | Juniper 2200 |
| 167.205.63.108 | kosong | |
| 167.205.116.18 | Gedung A | |
| 167.205.63.109 | perpus lantai 3 | Juniper 2200 |
| 167.205.63.110 | GKU2 | Juniper 3300 |
| 167.205.63.111 | Juniper 3300 | Cisco 6500 |
| 167.205.63.112 | Gedung D | Juniper 3300 |
| 167.205.63.113 | gedung E | Edge Core |
| 167.205.63.114 | G-B | Juniper 2200 |
| 167.205.63.115 | Perpustakaan Lt 2 | Edge core |
| 167.205.63.116 | Asrama 3 | Juniper 3300 |
| 167.205.63.117 | Asrama 4 | Juniper 3300 |
| 167.205.63.118 | Gku1 | Juniper 3300 |
| 167.205.63.119 | Labtek 1A Lt2 | Juniper 3300 |
| 167.205.63.120** | Labtek 1A lantai 2 | Juniper 3300 |
| 167.205.63.121 | Labtek 1A lantai 3 | Juniper 3300 |
| 167.205.63.122 | G-Kehutanan | Juniper 2200 |
| 167.205.63.123 | Gerbang Depan | edge core |
| 167.205.63.124 | Lab-Fisika | edge core |
| 167.205.63.125 | Gku2 lantai2 | edge core |
| 167.205.63.126 | Labtek 1A -Lt3
lantai3 | edge core |
| | | |
| 167.205.116.11 | Gku1 lantai 2 | Juniper |
| 167.205.116.12 | GKU1 lantai 3 | |
| 167.205.116.13 | Gku1 lantai 4 | Juniper 2200 |
| 167.205.116.14 | perputakaan lt3 | Juniper 3300p |
| 167.205.116.16 | swt-noc-ruckus | |
| 167.205.116.17 | G-utama -lantai3 brocade | |
| 167.205.121.2 | Internet plaza 1
gedung Koica Lantai 1 | |
| 167.205.121.3 | Internet plaza 2
gedung Koica Lantai 1 | |
| 167.205.121.4 | Office floor gedung Koica Lantai 1 | |
| 167.205.121.5 | Auditorium | gedung Koica Lantai 1 |
| 167.205.121.6 | Lecture room 1 gedung Koica Lantai 2 | |
| 167.205.121.7 | Lecture room 2 | gedung Koica Lantai 2 |
| 167.205.121.8 | Lecture room 3 | gedung Koica Lantai 2 |
| 167.205.121.9 | Server Office
gedung Koica Lantai 3 | |
| 167.205.121.10 | Exdir room | gedung Koica Lantai 3 |
| 167.205.121.11 | Development Room
gedung Koica Lantai 3 | |
| 167.205.121.12 | lab 1 | gedung Koica Lantai 3 |
| | | |
| 10.65.30.3 | ruckus | standalone Perpus-lt3 |
| 10.65.30.4 | ruckus | standalone perpus-lt3 |
| | | |
| management 2 | | |
| 10.81.10.0/24 | | |
| | | |
| 10.81.10.2 | Lantai dasar labtek 1b | |
| 10.81.10.3 | Lantai Satu labtek 1b | |
| 10.81.10.4 | Lantai Dua labtek 1b | Belum terpasang |
| 10.81.10.5 | Lantai Tiga labtek 1b | Belum terpasang |
| 10.81.10.6 | Lantai Empat labtek 1b | Belum terpasang |
| 10.81.10.7 | | |
| 10.81.10.8 | GSG | |
| 10.81.10.9 | TPSDA | |
| 10.81.10.10 | Theater | |
| 10.81.10.11 | Gedung pengolahan
tanah | |
| 10.81.10.12 | Rusun Dosen ( cisco ) | |
| 10.81.10.13 | Rusun dosen Lantai 1 | |
| 10.81.10.14 | Rusun dosen Lantai 2 | |
| 10.81.10.15 | Rusun dosen Lantai 3 | |
| 10.81.10.16 | Rusun dosen Lantai 4 | |
| 10.81.10.17 | Rusun dosen Lantai 5 | |
| 10.81.10.254 | Asrama 1 | |
| 10.81.10.253 | Asrama 2 | |
| 10.97.100.3 | G Lab Kayu | |
| 10.97.100.2 | Asrama 5 | |
| | | |
| 167.205.63.98 | G-utama lt 1 | 167.205.116.3 |
| 167.205.63.102 | labtek 1b | 167.205.116.4 |
| 167.205.63.103 | labtek 1 | 167.205.116.5 |
| 167.205.63.104 | Gedung C | 167.205.116.6 gagal jadi teu bisa di remote |
| 167.205.63.107 | methan | 167.205.116.7 |
| 167.205.63.110 | GKU | 167.205.116.8 ( teu bisa di remote ) |
| 167.205.63.111 | KOica | 167.205.116.9 ( cari dulu passwd nya ) |
| 167.205.63.112 | Geduung D | 167.205.116.10 ( parem ) |
| | | |
| | GKU1 lt1 | 167.205.116.11 |
| | GKU1 lt2 | 167.205.116.12 |
| | GKU1 Lt4 | 167.205.116.13 |
| | Perpus | 167.205.116.14 |
| | ? | 167.205.116.15 |
| | SWT-ruckus-NOC | 167.205.116.16 |
| | G-utama-Lt3 | 167.205.116.17 |
| | Gedung A | 167.205.116.18 |
| 167.205.63.116 | Asrama 3 | 167.205.116.19 |
| 167.205.63.117 | asrama 4 | 167.205.116.20 |
| 167.205.63.113 | Gedung E | 167.205.116.21 (MATI) |
| 167.205.63.114 | Gedung B | 167.205.116.22 |
| 167.205.63.115 | perpus lt3 | 167.205.116.23 |
| 167.205.63.118 | GKU1 lt ? | 167.205.116.24 |
| 167.205.63.119 | labte1A-lt1 | 167.205.116.25 |
| 167.205.63.120 | lab 1a-lt2 | 167.205.116.26 |
| 167.205.63.121 | lab 1a -lt3 | 167.205.116.27 |
| 167.205.63.122 | G-kehutanan | 167.205.116.28 |
| 167.205.63.123 | Gerbang-depan | 167.205.116.29 |
| 167.205.63.124 | Lab-fisika | 167.205.116.30 ( mati ) |
| 167.205.63.125 | Gku2 -Lt1 | 167.205.116.31 |
| 167.205.63.126 | lab1a-lt4 | 167.205.116.32 |